Как научиться определять валентность химических элементов
Урок 6. Валентность – HIMI4KA
В уроке 6 «Валентность» из курса «Химия для чайников» дадим определение валентности, научимся ее определять; рассмотрим элементы с постоянной и переменной валентностью, кроме того научимся составлять химические формулы по валентности. Напоминаю, что в прошлом уроке «Химическая формула» мы дали определение химическим формулам и их индексам, а также выяснили различия химических формул веществ молекулярного и немолекулярного строения.

Вы уже знаете, что в химических соединениях атомы разных элементов находятся в определенных числовых соотношениях. От чего зависят эти соотношения?
Рассмотрим химические формулы нескольких соединений водорода с атомами других элементов:
Нетрудно заметить, что атом хлора связан с одним атомом водорода, атом кислорода — с двумя, атом азота — с тремя, а атом углерода — с четырьмя атомами водорода. В то же время в молекуле углекислого газа СО2 атом углерода связан с двумя атомами кислорода. Из этих примеров видно, что атомы обладают разной способностью соединяться с другими атомами. Такая способность атомов выражается с помощью численной характеристики, называемой валентностью.
Валентность — численная характеристика способности атомов данного элемента соединяться с другими атомами.
Поскольку один атом водорода может соединиться только с одним атомом другого элемента, валентность атома водорода принята равной единице. Иначе говорят, что атом водорода обладает одной единицей валентности, т. е. он одновалентен.
Валентность атома какого-либо другого элемента равна числу соединившихся с ним атомов водорода. Поэтому в молекуле HCl у атома хлора валентность равна единице, а в молекуле H2O у атома кислорода валентность равна двум. По той же причине в молекуле NH3 валентность атома азота равна трем, а в молекуле CH4 валентность атома углерода равна четырем. Если условно обозначить единицу валентности черточкой |, вышесказанное можно изобразить схематически:
Следовательно, валентность атома любого элемента есть число, которое показывает, со сколькими атомами одновалентного элемента связан данный атом в химическом соединении .
Численные значения валентности обозначают римскими цифрами над символами химических элементов:
Определение валентности
Однако водород образует соединения далеко не со всеми элементами, а вот кислородные соединения есть почти у всех элементов. И во всех таких соединениях атомы кислорода проявляют валентность, равную двум. Зная это, можно определять валентности атомов других элементов в их бинарных соединениях с кислородом. (Бинарными называются соединения, состоящие из атомов двух химических элементов.)
Чтобы это сделать, необходимо соблюдать простое правило: в химической формуле вещества суммарные числа единиц валентности атомов каждого элемента должны быть одинаковыми.
Так, в молекуле воды H2O общее число единиц валентности двух атомов водорода равно произведению валентности одного атома на соответствующий числовой индекс в формуле:
Так же определяют число единиц валентности атома кислорода:
По величине валентности атомов одного элемента можно определить валентность атомов другого элемента. Например, определим валентность атома углерода в молекуле углекислого газа СО2:
Согласно вышеприведенному правилу х·1 = II·2, откуда х = IV.
Существует и другое соединение углерода с кислородом — угарный газ СО, в молекуле которого атом углерода соединен только с одним атомом кислорода:
В этом веществе валентность углерода равна II, так как х·1 = II·1, откуда х = II:
Постоянная и переменная валентность
Как видим, углерод соединяется с разным числом атомов кислорода, т. е. имеет переменную валентность. У большинства элементов валентность — величина переменная. Только у водорода, кислорода и еще нескольких элементов она постоянна (см. таблицу).
Составление химических формул по валентности
Зная валентность элементов, можно составлять формулы их бинарных соединений . Например, необходимо записать формулу кислородного соединения хлора, в котором валентность хлора равна семи. Порядок действий здесь таков.
Еще один пример. Составим формулу соединения кремния с азотом, если валентность кремния равна IV, а азота — III.
Записываем рядом символы элементов в следующем виде:
Затем находим НОК валентностей обоих элементов. Оно равно 12 (IV·III).
Определяем индексы каждого элемента:
Записываем формулу соединения: Si3N4.
В дальнейшем при составлении формул веществ не обязательно указывать цифрами значения валентностей, а необходимые несложные вычисления можно выполнять в уме.
Краткие выводы урока:
- Численной характеристикой способности атомов данного элемента соединяться с другими атомами является валентность.
- Валентность водорода постоянна и равна единице. Валентность кислорода также постоянна и равна двум.
- Валентность большинства остальных элементов не является постоянной. Ее можно определить по формулам их бинарных соединений с водородом или кислородом.
Надеюсь урок 6 «Валентность» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.
.НОМЕР | СИМВОЛ | ЭЛЕМЕНТ | ВАЛЕНТНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H | Водород | 1 , 0-1 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Li | Литий | 1 , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Be | Бериллий 24 9224 | 000 B | Бор | 3 , 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | Углерод | 4 , 3, 2, 1, -1, -2, -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N | Азот | 5 , 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O | Кислород | 2, 1, 0, -1, -2 9 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F | Фтор | 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ne | Neon | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mg | Магний | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Al | Алюминий | 3 , 1 | 14 9000 Кремний | 14 9000 | 4 , 3, 2, 1, -1, -2, -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P | Фосфор | 5 , 4, 3 , 2, 1, 0, -1 , -2, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | S | Сера | 6 , 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Класс | Хлор | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1 , -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ar | Аргон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | K | Калий | 1 , -1 | 20 Ca | 20 Ca | Кальций | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sc | Скандий | 3 , 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ti | Титан | 4 -1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | V | Ванадий | 5, 4, 3 , 2, 1, 0, -1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Cr | Хром | 6 , 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1, -2, -3, -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mn | Марганец | 7 , 6, 5, 4 , 3, 2 , 1, 0, -1, -2, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 900 04 FeЖелезо | 6, 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1, -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Co | Кобальт | 5, 4, 3 , 2 , 1, 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ni | Никель | 6, 4, 3, 2 , 1, 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Cu | Медь | 4, 3, 2 , 1 , 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Zn | Цинк | 2 , 1, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ga 1 | Галлий 3 , 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ge | Германий | 4 , 3, 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | As | Мышьяк | 5 , 3 , -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Se | Селен | 6, 4 , 2, 1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Br | Бром | 7, 5, 4, 3, 1, 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kr | Krypton | 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rb | Рубидий | 1 , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Sr | Стронций | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ytt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Zr | Цирконий | 4 , 3, 2, 1, 0, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nb | Ниобий | 5 , 4, 4, 4, 4, 4 , 1, 0, -1, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Mo | Молибден | 6 , 5, 4 , 3, 2, 1, 0, -1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tc | Технеций | 7 , 6, 5, 90 021 4 , 3, 2, 1, 0, -1, -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Ru | Рутений | 8, 7, 6, 5, 4 , 3 , 2, 1, 0, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rh | Родий | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pd | Палладий | 4 , 2 , 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ag | Серебро | 3, 2, 1 , 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Cd | Кадмий | 2 , 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | In | Индий | 3 , 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Sn | Олово | 4, 2 , -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Сурьма5, 3 , -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Te | Теллур 9 0005 | 6, 5, 4 , 2, 1, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | I | Йод | 7, 5 , 3, 1, 0, -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Xe | Ксенон | 8, 6, 4, 3, 2, 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Cs | Цезий | 1 , -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Барий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | La | Лантан | 3 , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ce | Церий | 4, | 00054, | 000 9002Pr | Празеодим | 4, 3 , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nd | Неодим | 4, 3 , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 000 | 000 000 Prome2262 | Sm | Самарий | 3 , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Eu | Европий | 3 , 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64
Валентных электронов - Характеристики и определение валентных электронов
Как валентные электроны определяют химические свойства?Наука
|